CLARIANT科莱恩颜料产品目录
CLARIANT科莱恩颜料产品目录提供了全面的科莱恩颜料和染料产品型号,包括中高档塑胶、涂料、油墨应用的有机颜料、溶剂染料、金属络合染料、荧光染料等。科莱恩CLARIANT致力于提供高质量、可持续的产品,以满足各行业的需求。无论是在汽车、建筑、纺织还是塑料制造领域,doinb雷竞技
都能提供卓越的色彩表现和耐用性。科莱恩CLARIANT颜料助您拓宽色域,提升性能,为您的产品增添无限可能。
科莱恩PV Fast颜料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
Yellow | 5567-15-7 | 黄HR02 | 黄83 |
Yellow | 5567-15-7 | 黄HR | 黄83 |
Red | 84632-65-5 | 红D3G | 红254 |
Red | 84632-65-5 | 红DG | 红254 |
Red | 16043-40-6 | 粉红E | 红122 |
Red | 16043-40-6 | 粉红E01 | 红122 |
Red | 4948-15-6 | 红B | 红149 |
Red | 59487-23-9 | 红HF4B | 红187 |
Red | 5238-92-3 | 猩红4RF | XA 242 |
Red | 3035-18-3 | 红HB | 颜料红247 |
Red | 1047-16-1 | 红E3B | 紫19 |
Red | 1047-16-1 | 红E5B | 紫19 |
Orange | 72102-84-2 | 橙H2GL | 橙64 |
Orange | 384329-80-8 | 橙H4GL 01 | 橙72 |
Orange | 42844-93-9 | 橙6RL | 橙68 |
Yellow | 77804-81-0 | 黄HG | 黄180 |
Yellow | 77804-81-0 | 黄G180 | 黄180 |
Yellow | 74441-05-7 | 黄H3R | 黄181 |
Yellow | 129423-54-7 | 黄HGR | 黄191 |
Yellow | 577980-23-5 | 黄H9G | 黄214 |
Yellow | 22094-93-5 | 黄 H10G | P.Y.81 |
Green | 1328-53-6 | 绿GNX | 绿7 |
Blue | 147-14-8 | 蓝BG | 蓝15:3 |
Blue | 12239-87-1 | 蓝A4R | 蓝15:1 |
Blue | 12239-87-1 | 蓝A2R | 蓝15:1 |
Brown | 6992-11-6 | 棕HFR | 棕25 |
Violet | 215247-95-3 | 紫RL | 紫23 |
Red | 1047-16-1 | Violet ER 02 | 紫19 |
Yellow | 黄H2G | 黄120 | |
Yellow | 黄H2GR | 黄191 | |
Orange | 橙GRL | 橙43 | |
Scarlet Red | 4RR | 红242 | |
Red | 红HGR | 红285 | |
Red | 红3B | 红144 | |
Red | 红BNP | 红214 | |
Violet | 紫ER | 紫19 | |
Violet | 紫BLP | 紫23 | |
Yellow | 黄HGGVP2388 | 黄180 | |
Red | 红HG | 红247 | |
Red | 红HFT | 红175 | |
Red | 粉红E2G | 红122 | |
Blue | 蓝AV | 蓝15:1 | |
Brown | 棕RL | 棕41 | |
注:这是一组高性能有机颜料系列产品,它们具有优异的耐热性、很高的耐光性以及很好的耐渗色性。这些产品被设计成在热塑性材料中易于分散,因而特别适合于纤维、薄壁制品以及对分散性有严格要求的应用领域。 | |||
科莱恩Graphtol颜料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
Red | 5160/2/1 | 红 LG | R. 53:1 |
Red | 5160/2/1 | 红 LC | R. 53:1 |
Rubine 宝红 | 5281/4/9 | 红 L4B | R. 57:1 |
Red | 6358-87-8 | 红 BB | R. 38 |
Red | 2786-76-7 | 红 F3RK70 | R. 170 |
Carmine 深红 | 51920-12-8 | 红 HF4C | R. 185 |
Red | 红 HF2B | R. 208 | |
Carmine 深红 | 红 HF3C | R. 176 | |
Orange | 15793-73-4 | 橙 RL | O. 34 |
Yellow | 22094-93-5 | 黄 H10G | Y.81 |
Yellow | 36888-99-0 | 黄 H2R | Y.139 |
Yellow | 68516-73-4 | 黄 3GP | Y.155 |
Yellow | 5102-83-0 | 黄 GR | Y.13 |
Red | 2786-76-7 | 红 F5RK | R. 170 |
Yellow | 4531-49-1 | 黄 GG | Y.17 |
Yellow | 黄 GXS | Y.14 | |
Orange | 3520-72-7 | 橙 GPS | O. 13 |
Red | 红 HFG | R. 38 | |
Fire Red 火红 | 红 3RLP | R. 48:3 | |
Red | 红 2BN | R. 262 | |
Red | 红 P2B | R. 48:2 | |
Violet 紫红 | 红 HF3R | V.32 | |
Blue | 蓝 AN | B.15 | |
中低档塑料颜料 这是一类传统型有机颜料,以其某些突出的性能而被选择用于塑料。尽管其总体性能上要稍逊于 PV Fast 系列颜料,但其具有宽泛的色调品种、较高的性价比,为塑料着色提供了较经济的解决方案。 | |||
科莱恩Novotex有机颜料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
黄Yellow | HR02 | 颜料黄83 | |
红Red | ARCY | 颜料红48:2 | |
红Red | F4RK | 颜料红170 | |
深红Carmine Red | FBB | 颜料红146 | |
科莱恩Novoperm颜料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
Yellow | 5567-15-7 | HR | 颜料黄83 |
Yellow | 5567-15-7 | HR02 | 颜料黄83 |
Red | 2786-76-7 | F3RK 70 | 颜料红170 |
Red | 2786-76-7 | F5RK CN | 颜料红170 |
Carmine Red 深红 | 51920-12-8 | HF4C | 颜料红185 |
Red | 61847-48-1 | HF3S 70 | 颜料红188 |
Orange | 12236-62-3 | HL 70 | 颜料橙36 |
Orange | 52846-56-7 | H5G 70 | 颜料橙62 |
Violet | 6358-30-1 | 紫RL | 颜料紫23 |
Yellow | 5567-15-7 | HR 70 | 颜料黄83 |
Yellow | M2R 70 | 颜料黄139 | |
Yellow | P-M3R | 颜料黄139 | |
Yellow | HG 01 | 颜料黄180 | |
Yellow | 12225-18-2 | FGL | 颜料黄97 |
Yellow | H10G 01 | 颜料黄81 | |
Bordeaux Red 酒红 | 5BLS | 颜料红48:4 | |
Bordeaux Violet 波尔多紫 | HF3R | 颜料紫32 | |
Yellow | HG | 颜料黄180 | |
Yellow | P-HG | 颜料黄180 | |
Yellow | F2G | 颜料黄194 | |
Yellow | 5GD 71 | 颜料黄155 | |
Yellow | 4G | 颜料黄155 | |
Yellow | 4G 01 | 颜料黄155 | |
Yellow | H2G | 颜料黄120 | |
Yellow | H3R | 颜料黄181 | |
Yellow | HR 04 | 颜料黄83 | |
Yellow | P-HRE | 颜料黄83 | |
Orange | HL | 颜料橙36 | |
Orange | HL 70-NF | 颜料橙36 | |
Red Orange | HFG | 颜料橙38 | |
Red | HF3S | ||
Red | HF3S | 颜料红180 | |
Scarlet Red 鲜红色 | 4RF 01 | 颜料红242 | |
Red | F2RK 70 | 颜料红170 | |
Red | HF2B 01 | 颜料红208 | |
Red | HF4B | 颜料红187 | |
Red | BLS 02 | 颜料红48:4 | |
Carmine 深红 | HF3C | 颜料红176 | |
科莱恩Hostaperm颜料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
Pink桃红 | 980-26-7 | E | 颜料红122 |
Red | 84632-65-5 | D3G 70 | 颜料红254 |
Red | 1047-16-1 | E3B | P.V.19 |
Red | 1047-16-1 | E5B 02 | P.V.19 |
Red | 1047-16-1 | ER 02 | P.V.19 |
Yellow | HN4G | 颜料黄150 | |
Yellow | 31837-42-0 | H4G 70 | 颜料黄151 |
Yellow | H4G-CN | 颜料黄151 | |
Yellow | 68134-22-5 | H3G | 颜料黄154 |
Yellow | 68134-22-5 | H3G CN | 颜料黄154 |
Oxide Yellow 氧化 | BV 01 | 颜料黄184 | |
Blue | 12239-87-1 | A4R | 颜料蓝15:1 |
Blue | 147-14-8 | B4G | 颜料蓝15:3 |
Blue | 147-14-8 | B2G 03/EDS | 颜料蓝15:3 |
Blue | 147-14-8 | BT-617-D | 颜料蓝15:4 |
Violet | 215247-95-3 | BL 01 | 颜料紫23 |
Violet | 215247-95-3 | RL spec | 颜料紫23 |
Brown棕 | 6992/11/6 | HFR 01 | 颜料棕25 |
Blue | B2G-L | 颜料蓝15:3 | |
Green | BV 01 | 颜料绿184 | |
Red | 5521-31-3 | P2GL | 颜料红179 |
Yellow | H6G | 颜料黄175 | |
Yellow | H5G | 颜料黄213 | |
Orange | GR | 颜料橙43 | |
Scarlet鲜红 | GO | 颜料红168 | |
Scarlet鲜红 | GO transp | 颜料红168 | |
Red | D2G 70 | 颜料红254 | |
Red | P2GL-WD | 颜料红179 | |
Red | E2B 70 | 颜料红19 | |
Pink桃红 | E-WD | 颜料红122 | |
Pink桃红 | E 02 | 颜料红122 | |
Pink桃红 | E transp 01 | 颜料红122 | |
Pink桃红 | EB transp | 颜料红122 | |
Violet | RL-NF | 颜料紫23 | |
Violet | RL 02 | 颜料紫23 | |
Violet | P-RL | 颜料紫23 | |
Blue | 12239-87-1 | A2R | 颜料蓝15:1 |
Blue | BT-728-D | 颜料蓝15:1 | |
Blue | BT-729-D | 颜料蓝15:1 | |
Blue | AFL | 颜料蓝15:2 | |
Blue | BT-627-D | 颜料蓝15:2 | |
Blue | BFL | 颜料蓝15:4 | |
Green | GG 01 | 颜料绿7 | |
Green | 8G | 颜料绿36 | |
科莱恩Permanent颜料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
红Red | 6535-46-2 | FGR | 颜料红112 |
深红Carmine | 5280-68-2 | FBB 02 | 颜料红146 |
红Red | LCLL | 颜料红53:1 | |
红宝石;玉红Rubine | 5281/4/9 | L4B 01 | 颜料红57:1 |
红宝石;玉红Rubine | 5281/4/9 | L5B 01 | 颜料红57:1 |
橙Orange | 5102-83-0 | G | 颜料橙13 |
橙Orange | RL 01 | 颜料橙34 | |
黄Yellow | 4531-49-1 | GG 02 | 颜料黄17 |
黄Yellow | 5102-83-0 | GR | 颜料黄13 |
黄Yellow | 5468-75-7 | P-G-IN | 颜料黄14 |
红Red | LB 01 | 颜料红48:2 | |
红宝石;玉红Rubine | LPM | 颜料红57:1 | |
Lake Red | C | 颜料红53:1 | |
红Red | 6535-46-2 | P-F7RK | 颜料红266 |
红Red | 7023-61-2 | FGR 70 | 颜料红112 |
红Red | 61932-63-6 | P-FK | 颜料红210 |
酒红Bordeaux | FGR | 颜料红14 | |
红宝石;玉红Rubine | F6B | 颜料红184 | |
红宝石;玉红Rubine | F6B 01 | 颜料红184 | |
红宝石;玉红Rubine | L4BT | 颜料红57:1 | |
红宝石;玉红Rubine | L5BT | 颜料红57:1 | |
红宝石;玉红Rubine | P-F7B | 颜料红184 | |
红宝石;玉红Rubine | P-L7B 01 | 颜料红57:1 | |
桃红Pink | F3B 01 | 颜料红147 | |
酒红Bordeaux | FRR | 颜料红12 | |
黄Yellow | NCG | 颜料黄16 | |
黄Yellow | DHG | 颜料黄12 | |
黄Yellow | 6358-85-6 | DHG 2050G | 颜料黄12 |
黄Yellow | DHG N26 | 颜料黄12 | |
黄Yellow | DHG N22 | 颜料黄12 | |
黄Yellow | DGR | 颜料黄126 | |
黄Yellow | GR 01 | 颜料黄13 | |
黄Yellow | GR 04 | 颜料黄13 | |
黄Yellow | P-GRL 06 | 颜料黄13 | |
黄Yellow | P-GRL 07 | 颜料黄13 | |
黄Yellow | GRV 80 | 颜料黄174 | |
黄Yellow | GRS 80 | 颜料黄174 | |
黄Yellow | GRY 82 | 颜料黄174 | |
黄Yellow | GRL 03 | 颜料黄127 | |
黄Yellow | GRX 83 | 颜料黄176 | |
黄Yellow | GRX 86 | 颜料黄4G | |
黄Yellow | GA gran | 颜料黄14 | |
橙Orange | 2RLD 71 | 颜料橙74 | |
橙Orange | RL 70 | 颜料橙34 | |
红Red | FRLL 01 | 颜料红9 | |
红Red | FRR | 颜料红2 | |
红Red | FGR 02 | 颜料红112 | |
红Red | FGR 03 | 颜料红112 | |
Lake Red | LOY | 颜料红53:1 | |
Lake Red | LQLL | 颜料红53:1 | |
科莱恩Hansa颜料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
Red Orange | 3468-63-1 | GG | 颜料橙5 |
Yellow | 6486-23-3 | 10G | 颜料黄3 |
Brilliant黄 | 6358-31-2 | 5GX 03 | 颜料黄74 |
Brilliant黄 | 6358-31-2 | 2GX 70 | 颜料黄74 |
Brilliant黄 | 6358-31-2 | 2GX 70-S | 颜料黄74 |
Yellow | 10G 41 gran | 颜料黄3 | |
Brilliant黄 | 9GX | ||
Yellow | 5GX 01 LV 3344 | 颜料黄74 | |
Brilliant黄 | 5GX | 颜料黄74 | |
Brilliant黄 | 4GX | 颜料黄73 | |
Yellow | G 02 | 颜料黄1 | |
Red | R | 颜料红4 | |
Scarlet Red 鲜红色 | RNC | 颜料红3 | |
Red | B | 颜料红3 | |
Red | 3B | 颜料红3 | |
科莱恩Polysynthren溶剂染料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
染料 | 黄RL | 颜料黄192号 | |
染料 | 蓝RLS | 溶剂蓝45号 | |
染料 | 黄GG | 溶剂黄133号 | |
染料 | 金黄GR | 颜料黄196号 | |
染料 | 红GFP | 溶剂红135号 | |
染料 | 红FBL | 颜料红263号 | |
染料 | 紫G | 溶剂紫49号 | |
染料 | 蓝R | 溶剂蓝122号 | |
染料 | 蓝RBL | 溶剂蓝104号 | |
染料 | 棕3RL | 颜料橙70号 | |
染料 | 棕R | 溶剂棕53号 | |
注:这些产品(除黄 RL 外)主要是为聚酯纤维和细丝的纺前原液染色而开发的可溶性染料,它们纯净、无填充剂,对细丝加工过程中的过滤器和喷头无损伤,主要用于聚酯纤维、细丝和聚酯瓶,其中黄 RL 专用于尼龙。该系列还可用于很多其它工程塑料,但使用前应做初试。 | |||
科莱恩Solvaperm塑料染料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
Solvaperm染料 | 红2G | 溶剂红179号 | |
Solvaperm染料 | 红BB | 溶剂红195号 | |
Solvaperm染料 | 红G | 溶剂红135号 | |
Solvaperm染料 | 橙3G | 溶剂橙60号 | |
Solvaperm染料 | 黄3G | 溶剂黄93号 | |
Solvaperm染料 | 绿G | 溶剂绿28号 | |
Solvaperm染料 | 蓝2B-CN | 溶剂蓝104号 | |
Solvaperm染料 | 紫RSB 01 | 溶剂紫13号 | |
Solvaperm染料 | 黄2G | 溶剂黄114号 | |
Solvaperm染料 | 红PFS | 溶剂红111号 | |
Solvaperm染料 | 紫红R | 分散紫26号 | |
Solvaperm染料 | 溶剂紫59号 | ||
Solvaperm染料 | 紫FBL | 溶剂紫37号 | |
Solvaperm染料 | 绿GSB | 溶剂绿3号 | |
科莱恩HOSTASOL荧光染料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
HOSTASOL | 红GG | S.R.63 | |
HOSTASOL | 黄3G | S.Y.98 | |
HOSTASOL | 红5B | S.R.41 | |
科莱恩Savinyl金属络合染料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
黄 | 2GLS01 | S.Y.79 | |
黄 | RLS | S.Y.83:1 | |
绿 | 2GLS 01 | ||
蓝 | GLS | S.Y.44 | |
深紫 | R | A.V.66 | |
棕 | GLS | S.Y.83:2 | |
蓝 | RS | S.B.45 | |
火红 | 3GLS | S.R.124 | |
黄 | RLSN | S.Y.83 | |
黄 | 2RLS | S.Y.62 | |
橙 | RLS | S.O.41 | |
橙 | RLSE | S.O.62 | |
猩红 | RLS | S.R.92 | |
火红 | GLS | S.R.89 | |
红 | 2BLSE | S.R.8 | |
桃红 | 6BLS | S.R.127 | |
红 | BLSN | S.R.90:1 | |
红 | 3BLS | S.R.91 | |
蓝 | GLS | S.B.44 | |
黑 | RLS | S.Bk.45 | |
黑 | RL2S | S.Bk.45 | |
黑 | RLSN | S.Bk.45 | |
黑 | RLSN 01 | S.Bk.27 | |
Rubine 宝红 | 红 L4B | R. 57:1 | |
Multifast Violet | RLS-1-CN | ||
Arrovide Yellow | G154 | Y.154 | |
Arrovide Violet | 501 | V.19 | |
铝阳极氧化染料 |
CAS号 | 型号 | 索引号 |
科莱恩铝阳极氧化染料 | 深黑MLW |
【返回上一页】
最新产品
- 科莱恩Hycite 713多功能镁铝水滑石除酸剂和稳定剂
- 科莱恩Licomont NaV 101褐煤酸钠成核剂和润滑剂
- 科莱恩抗氧剂Hostanox P-EPQ高效亚磷酸酯抗氧剂
- 美国陶氏ENGAGE 8842低密度聚烯烃弹性体抗冲改性剂
- 陶氏尼龙抗冲改性剂FUSABOND N493聚酰胺增韧剂
- 法国阿科玛LOTADER AX8900功能性聚合物增韧抗冲改性剂
- 阿科玛抗冲改性剂LOTADER AX8840塑料增韧抗冲击改性剂
- 科莱恩Exolit OP 1420 (TP)高性能无卤有机次磷酸盐阻燃剂
- 科莱恩Exolit OP 1400聚酰胺用高稳定性无卤阻燃剂
- 科莱恩Exolit OP 1322尼龙加纤聚酰胺阻燃剂
- 润巴Ranbar D975涂料油墨用黄相绿色金属络合染料
- 科莱恩Exolit OP 1314聚酰胺尼龙阻燃剂介绍
产品列表
金牌供应商 品质保障
上海精颜化工有限公司
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
最新文章
- 苏达山颜料集团达成收购辉柏赫Heubach Group的最终协议
- CLARIANT科莱恩阻燃剂的种类目录大全
- 炭黑的质量评估及关键因素解析
- 什么是钛白粉?钛白粉的特性、用途及来源解析
- 荧光颜料和夜光颜料的区别
- 金属络合染料用什么溶剂最好?
- 群青是有机颜料还是无机颜料?
- 氧化铁颜料的用途有哪些?
- 耐高温的无机颜料有哪些?
- 耐高温无机颜料是什么?
- 合成有机颜料的优缺点有哪些?
- 单偶氮、双偶氮及偶氮缩合颜料的特性与应用
- 荧光增白剂的历史与发展
- 炭黑是有机颜料还是无机颜料?
- 颜料的应用领域有哪些?
- 日本DIC公司报告2024年上半年合并财务业绩
- 色母粒中的颜料分散技术与应用详解
- 全球颜料行业发展动态及中国市场现状分析
- 荧光增白剂FP-127与OB-1有什么区别?
- 颜料的种类有哪些?详解不同类型颜料的特点与应用